Kedvezményezett neve: | Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. |
Projekt címe: | „Szolgáltatói kapacitás modernizálása a Kispatak-2000 Kft-nél” |
Projekt azonosítószáma: | GINOP-1.2.16-22-2023-04543 |
Projekt összköltsége: | 789 176 162 Ft |
Támogatás összege: |
552 423 313 Ft |
Támogatási intenzitás: |
70 % |
Támogatás formája: |
feltételesen vissza nem térítendő támogatás |
Megvalósítás kezdete: | 2021.07.15. |
Projekt befejezése: | 2023.07.31. |
Megvalósítás helyszíne: |
– 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/C (hrsz: 1867/32) – 3881 Abaújszántó, Kossuth Lajos tér 9-11 (hrsz:288/A) |
Projekt rövid bemutatása: | A KISPATAK-2000 Kereskedelmi Kft. beruházása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési forrásból 554,42 millió Ft, 70 %-os mértékű, feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesült. A teljes beruházás értéke eléri a 800 millió forintot. A GINOP-1.2.16-22-2023-04543 számú projekt fejlesztés részeként új raktár épült, új eszközök és gépek beszerzése valósult meg az energetikai fejlesztések mellett. A régióban közel harminc éve működik az élelmiszer-kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó társaság, jelenleg 10 üzletet üzemeltett Abaújszántótól Sárospatakon át egészen Kenézlőig.A projekt egyik fontos eleme volt a meglévő raktárkapacitás bővítése. Néhány fotó az építkezés időszakából. A pályázati támogatásnak köszönhetően a sárospataki élelmiszerlogisztikai központban az elavult és energiapazarló eszközök cseréjével új friss áru hűtő raktárakat is kialakítottunk. A meglévő raktár 1682 négyzetméteres bővítésével már közel 7.000 négyzetméteren szolgáljuk ki a kis- és nagykereskedelmi partnereiket. A modernizált épület energiaigényét új levegő-víz hőszivattyús rendszer látja el, az új állványrendszerek beszerzése mellett a legmodernebb anyagmozgató eszközöket is megvásárolták a projekt részeként.A GINOP -1.2.1-21- 2021-04543 számú programban az abaújszántói üzlet fejlesztése is megvalósult. Zöldebb, környezetbarát megoldásokat használva inverteres hűtéstechnikai rendszer és levegő-víz hőszivattyús rendszer épült ki. A beruházásnak köszönhetően jelentősen csökkent az üzlet elektromosáram felhasználása. A komplett üzletberendezés modernizálása az alábbiak szerint valósult meg: futószalagos kasszaasztalok, kasszazóna, zöldséges és pékárus zóna, polcrendszerek kerültek beszerzésre és beépítésre. Ez a fejlesztés még komfortosabbá teszi a vásárlást a vevőink számára, egyúttal megkönnyíti a munkát a dolgozók részére is.Nyitó sajtóközlemény letölthető innenZáró sajtóközlemény letölthető innen A projektet bemutató kiadvány letölthető innen A projektet bemutató szórólap letölthető innen Televíziós megjelenés a záró sajtónyilvános megjelenésről |
Kedvezményezett neve: | Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. |
Projekt címe: | „Sárospatak Zrínyi út 45. szám alatti élelmiszerüzlet napelem telepítése” |
Projekt azonosítószáma: | GINOP-4.1.4-19-2020-00746 |
Projekt összköltsége: | 10 310 300 Ft |
Támogatás összege: |
5 670 665 Ft |
Támogatási intenzitás: |
55 % |
Támogatás formája: |
vissza nem térítendő támogatás |
Megvalósítás kezdete: | 2021.04.27. |
Projekt befejezése: | 2021.09.10. |
Megvalósítás helyszíne: |
3950 Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 45. (hrsz: 2903) |
Projekt rövid bemutatása: | A projekt keretében 48 kWp méretű napelemes rendszer kerül telepítésére cégünk sárospataki üzletének tetőszerkezetére. |
Kedvezményezett neve: | Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. |
Projekt címe: | „Sárospatak Toldi út 8 telephely napelem telepítése” |
Projekt azonosítószáma: | GINOP-4.1.4-19-2020-00743 |
Projekt összköltsége: | 5 500 700 Ft |
Támogatás összege: |
3 025 385 Ft |
Támogatási intenzitás: |
55 % |
Támogatás formája: |
vissza nem térítendő támogatás |
Megvalósítás kezdete: | 2020.01.16. |
Megvalósítás helyszíne: |
3950 Sárospatak, Toldi út 8. (hrsz: 4087/8) |
Projekt rövid bemutatása: | A projekt keretében 25,6 kWp méretű napelemes rendszer kerül telepítésére cégünk Sárospatak, Toldi út 8. szám alatt található telephelyének tetőszerkezetére. |
Kedvezményezett neve: | Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. |
Projekt címe: | „Karcsa Élelmiszerüzlet napelem telepítése” |
Projekt azonosítószáma: | GINOP-4.1.4-19-2020-00670 |
Projekt összköltsége: | 11 768 150 Ft |
Támogatás összege: |
6 472 482 Ft |
Támogatási intenzitás: |
55 % |
Támogatás formája: |
vissza nem térítendő támogatás |
Megvalósítás kezdete: | 2020.01.16. |
Projekt befejezése: | 2022.04.29. |
Megvalósítás helyszíne: |
3963 Karcsa, Fő út 2. (hrsz: 523/3) |
Projekt rövid bemutatása: | A projekt keretében 59,2 kWp méretű napelemes rendszer kerül telepítésére cégünk karcsai üzletének tetőszerkezetére. |
Kedvezményezett neve: | Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. |
Projekt címe: | „Kapacitásbővítő beruházás a Kispatak-2000 Kft-nél” |
Projekt azonosítószáma: | GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00059 |
Projekt összköltsége: | 170 851 000 Ft |
Támogatás összege: |
49 727 567 Ft |
Támogatási intenzitás: |
29,11 % |
Támogatás formája: |
vissza nem térítendő támogatás |
Megvalósítás kezdete: | 2017.03.01 |
Megvalósítás helyszíne: |
– 3973 Cigánd, Fő út 36/2. – 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/C |
Projekt rövid bemutatása: | A projekt keretében két telephelyen kívánunk fejlesztést megvalósítani. A sárospataki központban az egyik cél logisztikai tevékenység hatékonyságának javítása, ennek érdekében komissiózó targoncák és informatikai eszközök beszerzésére kerül sor. Ezen felül nagyteljesítményű hűtőgépek beszerelését, valamint napelemes rendszer telepítését tervezzük. A cigándi telephely esetében célunk az üzlettér alapterületének növelése, továbbá 50kw kapacitású napelemek telepítése. |